Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.
Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek | Onderzoek dat je uitvoert om meer kennis te vergaren |
Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek | Onderzoek dat je uitvoert om oplossingen te vinden voor problemen in de praktijk |
Gedragswetenschappen | Onderzoeken het gedrag van individuen |
Maatschappijwetenschappen | Onderzoeken groepen mensen |
Sociale wetenschappen | Onderzoeken het samenleven van mensen |
Methodeleer | De studie van de verschillende methoden waarop je onderzoek uit kan voeren binnen de sociale wetenschap |
Methodologie | Doet wetenschappelijke uitspraken over methoden |
Methoden | Manieren waarop je iets, bijvoorbeeld onderzoek, kunt doen |
Technieken | Een simpele methode voor een kleine handeling |
Alledaagse kennis | Kennis die je opdoet in het dagelijks leven (bijv. fruit eten is gezond) |
Systematische kennis | Kennis die je opdoet door iets te onderzoeken |
Literatuuronderzoek | Het bestuderen van teksten omtrent het onderwerp van jouw onderzoek dat je doet ter voorbereiding van het echte onderzoek |
Vooronderzoek | Een kleine versie van je onderzoek die je uitvoert om eventuele fouten in de methode of technieken van te voren op te sporen |
Onderzoeksplan | Plan waarin je de probleemstelling en de onderzoeksopzet behandelt |
Probleemstelling | Hierin behandel je waartoe het onderzoek dient en voor wie het onderzoek is bedoeld |
Onderzoeksopzet | Hierin behandel je wat je precies wil weten, hoe het onderzoek uitgevoerd moet worden, wie er onderzocht moeten worden, waar het onderzoek gehouden zal worden en wanneer het onderzoek gehouden zal worden |
Probleemschets | Korte weergave van de onderzoeksvraag |
Probleem | In het dagelijks leven: een lastige situatie In de wetenschap: een vraagstuk dat je kunt onderzoeken |
Wetenschappelijk relevantie | Een onderzoek is wetenschappelijk relevant als het iets toevoegt aan de kennis over een bepaald onderwerp |
Maatschappelijke relevantie | Een onderzoek is maatschappelijk relevant als de uitkomsten kunnen helpen bij het vinden van antwoorden op praktijkproblemen |
Explorerend onderzoek | Onderzoek dat je uitvoert om je kennis over een onderwerp uit te breiden |
Toetsen onderzoek | Onderzoek dat je uitvoert om te kijken of een vermoeden of een bewering klopt (bijv. is fruit eten wel echt gezond?) |
Verklarende vraagstelling | Deze vraag stel je omdat je een verklaring zoekt voor een verschijnsel |
Voorspellingsvraagstelling | Deze vraag stel je omdat je iets wilt kunnen voorspellen aan de hand van onderzoek |
Causale vraagstelling | Deze vraag stel je omdat je de oorzaak ergens van wilt weten |
Kwantitatief onderzoek | Onderzoek dat je uitvoert om grote hoeveelheden objectieve data te verzamelen en waarbij je gebruik maakt van vaste methoden |
Kwalitatief onderzoek | Onderzoek waarbij je niet alleen objectieve data wil verzamelen, maar ook meer te weten wil komen over subjectieve gegevens, zoals emoties en waarbij je de methode eventueel kunt aanpassen |
Primair onderzoek | Onderzoek waarbij je zelf op zoek gaat naar nieuwe gegevens |
Secundair onderzoek | Onderzoek waarbij je gebruikmaakt van gegevens die al eerder, door anderen, zijn verzameld |
Longitudinaal onderzoek | Onderzoek dat niet in één periode klaar is, maar dat je uitvoert verspreid over de tijd |
Retroperspectief onderzoek | Onderzoek dat je uitvoert om informatie over het verleden te vergaren |
Prospectief onderzoek | Onderzoek dat je uitvoert om informatie over de toekomst te vergaren |
Ontologie | Studie die zich bezighoudt met het onderzoeken van sociale structuren |
Epistemologie | Studie die zich bezighoudt met hoe je goed onderzoek moet uitvoeren en wat goede, betrouwbare kennis is |
Paradigma | Heersende, algemene opvattingen omtrent een bepaald onderwerp |
Empirisch-analytisch | Benadering die pleit voor een gestructureerde, kwantitatieve uitvoering van onderzoek, waarbij je kennis vergaart door middel van waarneming |
Nomothetische kennis | Kennis waarin wetten naar voren komen |
Wetenschap | Bij wetenschap draait het om de wil om meer kennis te vergaren en het doel om theorieën op te stellen |
Interpretatieve benadering | Benadering die ervan uitgaat dat het bij onderzoek ook draait om het begrijpen van en om je in te leven in de dingen |
Kritisch-emancipatoire benadering | Benadering die ervan uitgaat dat onderzoek ook tot actie moet leiden om zo de maatschappij te verbeteren |
Intersubjectiviteit | Dat er overeenstemming is binnen de wetenschap omtrent een bepaalde kwestie |
Idiografische kennis | Kennis die over unieke eigenschappen gaat |
Holistische benadering | Benadering die zegt dat je dingen in het grote geheel moet bekijken |
Inductie | Dat je een concrete, uitspraak formuleert die in het algemeen geldt, aan de hand van kennis die je hebt opgedaan uit één ding/situatie. [Situatie ⇒ Theorie] |
Deducutie | Dat je een uitspraak formuleert die specifiek op een situatie van toepassing is, gebaseerd op kennis over die over het algemeen van toepassing is. [Theorie ⇒ Situatie] |
Empirische cyclus | Een circuit van stappen die je moet doorlopen voor het uitvoeren van goed fundamenteel wetenschappelijk onderzoek |
Regulatieve cyclus | Een circuit van stappen die je moet doorlopen voor het uitvoeren van goed praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek |
Theorie | Uitspraak om een verschijnsel te verklaren en te beschrijven |
Syllogisme | Een redering waarbij het ene logischerwijze volgt uit het andere |
Deterministisch | Bij een deterministische uitspraak volgt het ene logisch uit het andere en dat gevolg is altijd absoluut en honderd procent afhankelijk van de oorzaak |
Probalistisch | Bij een probalistische uitspraak volgt het ene logisch uit het andere, maar dat gaat niet in alle situaties voor honderd procent op |
Constante | Eigenschap of gegeven dat maar één waarde aan kan nemen |
Inductieprobleem | Het probleem dat je niet zomaar uit een algemeen geldende situatie met honderd procent zekerheid kan zeggen dat dat ook het geval zal zijn in deze specifieke situatie (er kunnen altijd andere factoren een rol spelen) |
Doelpopulatie | De groep mensen waarop jouw onderzoek betrekking heeft |
Construct | Begrippen waarvan de betekenis niet meteen helemaal duidelijk is |
Operationele populatie | De groep mensen die meedoen aan jouw onderzoek |
Validiteit | Je onderzoek is valide als je met je onderzoek inderdaad gemeten hebt wat je wilde meten |
Betrouwbaar | Je onderzoek is betrouwbaar als je ervan op aan kunt dat de resultaten nauwelijks toevallige foutjes bevat (zoals verkeerd ingevulde leeftijden) |
Sociaal wenselijke antwoorden | Antwoorden die mensen geven, omdat ze denken dat dat het antwoord is dat de ander graag wil horen |
Operationalisering | Als je iets operationaliseert, geef je aan hoe je iets meetbaar maakt |
Parallelle operationalisering | De vragen uit een vragenlijst zijn verschillende formuleringen van dezelfde vraag |
Items | Losse vragen uit een vragenlijst |
Getrapte steekproef | Binnen je steekproef houd je nog een steekproef |
Populatievaliditeit | De populatievaliditeit is hoog als de resultaten van jouw onderzoek opgaan voor de hele doelpopulatie |
Ecologische validiteit | De ecologische validiteit is hoog als de resultaten van jouw onderzoek ook opgaan in andere situaties (bijv. andere landen) dan de situatie was tijdens het onderzoek |
Reactiviteit | Het gegeven dat mensen hun gedrag soms aanpassen wanneer ze zich ervan bewust zijn dat ze meedoen aan een onderzoek |
Afhankelijke variabele | De variabele die beïnvloedt wordt |
Onafhankelijke variabele | De variabele die iets anders (bijv. de afhankelijke variabele) beïnvloedt |
Laboratoriumexperiment | Een experiment dat je uitvoert in een onderzoeksruimte |
Veldexperiment | Experiment dat je uitvoert buiten de onderzoeksruimte (bijv. bij een schoolklas) |
Statistisch verband | Een samenhang tussen twee variabelen, waarbij het niet duidelijk is of het ene het andere veroorzaakt |
Deterministisch verband | Een samenhang tussen twee variabelen, waarbij het ene het andere veroorzaakt |
Plafondeffect | De waarde van een variabele stijgt niet meer, omdat deze al haar maximale waarde heeft aangenomen |
Vloereffect | De waarde van een variabele daalt niet meer, omdat deze al haar kleinste waarde heeft aangenomen |
Verzadiging | Je hebt genoeg gegevens verzameld voor je onderzoek |
Triangulatie | In je onderzoek betrek je methoden, theorieën of onderzoekers met verschillende visies en uitgangspunten |
Intercodeurbetrouwbaarheid | De intercodeurbetrouwbaarheid is hoog als de gegevens die door verschillende codeurs verzameld zijn, overeenkomen |
Intracodeurbetrouwbaarheid | De intracodeurbetrouwbaarheid is hoog als dezelfde codeur telkens opnieuw dezelfde gegevens verzameld |
Significantie | Bij significante resultaten is de kans kleiner dan het significantieniveau (dat kan bijv. 5% zijn, 2%) dat de resultaten toevallig zijn |
Significantieniveau | Het percentage dat de grens aangeeft of iets wel of niet significant is |
Standaardisatie | Als je de manier van onderzoeken vastlegt en je onderzoek telkens op deze manier voert, dan heb je je onderzoek gestandaardiseerd |
Onderdekking | Je hebt niet alle eenheden in je onderzoek meegenomen die wel nodig waren |
Overdekking | Je hebt te veel onnodige eenheden in je onderzoek meegenomen |
Non-respons | Een respondent heeft een of meerdere vragen niet beantwoord |
Reader | Bundel met hoofdstukken en/of artikelen |
Handboeken | Boeken die door uitgevers op de markt gebracht worden die bedoeld zijn voor scholen en andere opleidingsinstanties |
Onderzoekseenheden | De onderwerpen waarover je in je onderzoek een uitspraak doet (bijv. mensen of dieren) |
Variabelen | Eigenschappen die je kunt meten (bijv. leeftijd) |
Numerieke waarde | Als je een variabele numerieke waarde geeft, dan geef je voor elke mogelijke vorm die de variabele aan kan nemen, een ander cijfer (bijv. Coca cola = 1, Fanta = 2, Sprite = 3) |
Label | Het label geeft aan wat er met een bepaalde variabele gemeten wordt |
Valuelabel | Het valuelabel geeft aan wat een bepaalde waarde bij een variabele betekent (bijv. 19 = 19 jaren oud) |
Absolute waarde | Als iets een absolute waarde heeft, heeft het in waarde dat je in getallen kunt uitdrukken (bijv. het aantal kralen in deze pot is 2500) |
Relatieve waarde | Als iets een relatieve waarde heeft, geeft die waarde een deel van het geheel aan, vaak in procenten (bijv. in 30% van deze pot zitten kralen) |
Continue meetschaal | De uitkomsten kunnen alle mogelijke waarden aannemen |
Discrete meetschaal | De uitkomsten kunnen alleen hele getallen als waarden aannemen |
Univariate analyse | Je doet berekeningen omtrent één variabele |
Bivariate analyse | Je doet berekeningen omtrent twee variabelen |
Multivariate analyse | Je doet berekeningen omtrent meerdere variabelen |
Modus | Geeft de waarde aan die het meeste voorkomt |
Mediaan | Geeft de middelste waarneming aan in een rij waarbij de waarden van laag naar hoog lopen |
Centrummaten | De modus, de mediaan en het gemiddelde noemen we centrummaten |
Kwartiel | In een rij van waarnemingen (van laag naar hoog) is een kwartiel daar een kwart van. In zo’n rij vind je dus vier kwartielen |
Interkwartielafstand | Verschil tussen het eerste en het derde kwartiel |
Associatiematen | Associatiematen bereken je om te bekijken of er een verband is tussen twee variabelen en om meer te weten te komen over hoe dat verband precies in elkaar zit |
Asymmetrische relatie | Als er een asymmetrische relatie tussen variabelen is, is er één onafhankelijk variabele en één afhankelijke |
Symmetrische relatie | Als er een symmetrische relatie tussen variabelen zit, is het niet zo dat er een afhankelijke variabele is die wordt beïnvloed door een onafhankelijke variabele |
Nominaal meetniveau | Hoort bij variabelen die je van elkaar kunt onderscheiden (bijv. appels, peren en kersen) |
Ordinaal meetniveau | Hoort bij variabelen die je van elkaar kunt onderscheiden en waarbij je een rangordening kunt aanbrengen (bijv. videoband, dvd, blueray) |
Interval meetniveau | Hoort bij variabelen die je van elkaar kunt onderscheiden en waarbij je een rangeordening met een vaste meeteenheid aan kunt brengen (bijv. 0-10 cm, 11-15 cm, 16-20 cm) |
Ratio meetniveau | Hoort bij variabelen die je van elkaar kunt onderscheiden, waarbij je een rangordening kunt aanbrengen met een vaste meeteenheid en waarbij een absoluut nulpunt is (bijv. 0 cm, 1 cm, 2 cm,3 cm enz.) |
Voorspellingsfout | Als de voorspellingsfout groot is, betekent dat dat je slecht iets kunt voorspellen |
Enkelvoudige regressie | Er is één onafhankelijke variabele waarover je een regressie-analyse doet en één afhankelijke |
Meervoudige regressie | Er zijn meerdere afhankelijke variabelen waarover je een regressie-analyse doet |
Spurieuze samenhang | Het verband dat je vond is een schijnverband, er is een derde variabele in het spel die de afhankelijke variabele beïnvloedt |
Gespecificeerde samenhang | Een derde variabele beïnvloedt het verband dat je hebt gevonden |
Versluierd verband | Er is wel degelijk een verband, maar door een derde variabele die een omgekeerd verband veroorzaakt, is dit niet te zien |
Antecedente variabele | Er is een derde variabele die het verband of (een van de) variabelen van te voren heeft beïnvloed |
Interveniërende variabele | De onafhankelijke variabele A heeft geen directe invloed op afhankelijke variabele B, maar op variabele C die op zijn beurt variabele B beïnvloedt |
Overeenstemmingspercentage | Het overeenstemmingspercentage geeft aan hoeveel van de coderingen door twee codeurs hetzelfde zijn uitgevoerd |
Latente variabelen | Variabelen die je niet met één vraag kunt meten (bijv. vriendschap) |
Manifeste variabelen | Variabelen die je duidelijk met één vraag kunt meten (bijv. geslacht) |
Datareductie | Letterlijk: het terugbrengen van data, oftewel je gaat kijken of je met allerlei verschillende data één overkoepelende term hebt gemeten |
Constructvaliditeit | Als de constructvaliditeit van een latente variabele hoog is, betekent dat dat alle kleine, manifeste variabelen inderdaad samen de latente variabele meten |
Cramers V | Associatiemaat die hoort bij nominale variabelen en die geen rekening met symmetrie houdt |
Phi | Associatiemaat die hoort bij nominale variabelen, die geen rekening houdt met symmetrie en die je alleen bij 2x2 tabellen gebruikt |
Kruskal en Goodman’s tau | Associatiemaat die hoort bij nominale variabelen en de rekening houdt met symmetrie |
Lambda | Associatiemaat die hoort bij nominale variabelen en die rekening houdt met symmetrie |
Gamma | Associatiemaat die hoort bij ordinale variabelen en die geen rekening houdt met symmetrie |
Concordante paren | Concordante paren zijn twee onderzoekseenheden waarvan de een op beide variabelen hoger scoort dan de andere onderzoekseenheid |
Discordante paren | Discordante paren zijn twee onderzoekseenheden waarvan de een op een variabele hoger en op de ander lager scoort dan de andere onderzoekseenheid |
Kendalls tau-b | Associatiemaat die hoort bij ordinale variabelen, die geen rekening houdt met symmetrie en die het beste gebruikt kan worden bij vierkante tabellen |
Spearman’s rho | Associatiemaat die je kunt gebruiken voor variabelen met een ordinaal, interval of rationiveau hebben en die geen rekening houdt met symmetrie |
Somer’s d | Associatiemaat die hoort bij ordinale variabelen en die rekening houdt met symmetrie |
Geknoopte paren | Geknoopte paren zijn twee onderzoekseenheden die op één van de twee variabelen dezelfde waarde hebben |
Correlatiecoëfficiënt r | Associatiemaat die hoort bij ratio of interval variabelen en die geen rekening houdt met symmetrie |
Bèta | Associatiemaat die hoort bij ratio of interval variabelen en die rekening houdt met symmetrie |
R² | Associatiemaat die hoort bij ratio of interval variabelen en die rekening houdt met symmetrie |
Eta | Associatiemaat die hoort bij variabelen, waarbij de onafhankelijke variabele een nominaal meetniveau heeft, de afhankelijke variabele een interval of ratio meetniveau en die rekening houdt met symmetrie |
Join with a free account for more service, or become a member for full access to exclusives and extra support of WorldSupporter >>
Statistiek en methoden: samenvattingen, suggesties en tips van WorldSupporters
- Begrippenlijst bij het vak statistiek
- Begrippenlijst Beschrijvende Statistiek
- Samenvattingen per onderwerp bij Inleiding Statistiek
- Wat is statistiek?
- Welke verdelingen bestaan er binnen de statistiek?
- Wat zijn de veelgebruikte symbolen in de statistiek? - Chapter 0
- Summaries: home page for statistics and research
- Statistics and research: home bundle
Contributions: posts
Spotlight: topics
Statistiek en methoden: samenvattingen, suggesties en tips van WorldSupporters
Statistiek en methoden: samenvattingen, suggesties en tips van WorldSupporters
Online access to all summaries, study notes en practice exams
- Check out: Register with JoHo WorldSupporter: starting page (EN)
- Check out: Aanmelden bij JoHo WorldSupporter - startpagina (NL)
How and why use WorldSupporter.org for your summaries and study assistance?
- For free use of many of the summaries and study aids provided or collected by your fellow students.
- For free use of many of the lecture and study group notes, exam questions and practice questions.
- For use of all exclusive summaries and study assistance for those who are member with JoHo WorldSupporter with online access
- For compiling your own materials and contributions with relevant study help
- For sharing and finding relevant and interesting summaries, documents, notes, blogs, tips, videos, discussions, activities, recipes, side jobs and more.
Using and finding summaries, notes and practice exams on JoHo WorldSupporter
There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.
- Use the summaries home pages for your study or field of study
- Use the check and search pages for summaries and study aids by field of study, subject or faculty
- Use and follow your (study) organization
- by using your own student organization as a starting point, and continuing to follow it, easily discover which study materials are relevant to you
- this option is only available through partner organizations
- Check or follow authors or other WorldSupporters
- Use the menu above each page to go to the main theme pages for summaries
- Theme pages can be found for international studies as well as Dutch studies
Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?
- Check out: Why and how to add a WorldSupporter contributions
- JoHo members: JoHo WorldSupporter members can share content directly and have access to all content: Join JoHo and become a JoHo member
- Non-members: When you are not a member you do not have full access, but if you want to share your own content with others you can fill out the contact form
Quicklinks to fields of study for summaries and study assistance
Main summaries home pages:
- Business organization and economics - Communication and marketing -International relations and international organizations - IT, logistics and technology - Law and administration - Leisure, sports and tourism - Medicine and healthcare - Pedagogy and educational science - Psychology and behavioral sciences - Society, culture and arts - Statistics and research
- Summaries: the best textbooks summarized per field of study
- Summaries: the best scientific articles summarized per field of study
- Summaries: the best definitions, descriptions and lists of terms per field of study
- Exams: home page for exams, exam tips and study tips
Main study fields:
Business organization and economics, Communication & Marketing, Education & Pedagogic Sciences, International Relations and Politics, IT and Technology, Law & Administration, Medicine & Health Care, Nature & Environmental Sciences, Psychology and behavioral sciences, Science and academic Research, Society & Culture, Tourisme & Sports
Main study fields NL:
- Studies: Bedrijfskunde en economie, communicatie en marketing, geneeskunde en gezondheidszorg, internationale studies en betrekkingen, IT, Logistiek en technologie, maatschappij, cultuur en sociale studies, pedagogiek en onderwijskunde, rechten en bestuurskunde, statistiek, onderzoeksmethoden en SPSS
- Studie instellingen: Maatschappij: ISW in Utrecht - Pedagogiek: Groningen, Leiden , Utrecht - Psychologie: Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Twente, Utrecht - Recht: Arresten en jurisprudentie, Groningen, Leiden
JoHo can really use your help! Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world
7003 |
Add new contribution