Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek | Onderzoek dat je uitvoert om meer kennis te vergaren |
Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek | Onderzoek dat je uitvoert om oplossingen te vinden voor problemen in de praktijk |
Gedragswetenschappen | Onderzoeken het gedrag van individuen |
Maatschappijwetenschappen | Onderzoeken groepen mensen |
Sociale wetenschappen | Onderzoeken het samenleven van mensen |
Methodeleer | De studie van de verschillende methoden waarop je onderzoek uit kan voeren binnen de sociale wetenschap |
Methodologie | Doet wetenschappelijke uitspraken over methoden |
Methoden | Manieren waarop je iets, bijvoorbeeld onderzoek, kunt doen |
Technieken | Een simpele methode voor een kleine handeling |
Alledaagse kennis | Kennis die je opdoet in het dagelijks leven (bijv. fruit eten is gezond) |
Systematische kennis | Kennis die je opdoet door iets te onderzoeken |
Literatuuronderzoek | Het bestuderen van teksten omtrent het onderwerp van jouw onderzoek dat je doet ter voorbereiding van het echte onderzoek |
Vooronderzoek | Een kleine versie van je onderzoek die je uitvoert om eventuele fouten in de methode of technieken van te voren op te sporen |
Onderzoeksplan | Plan waarin je de probleemstelling en de onderzoeksopzet behandelt |
Probleemstelling | Hierin behandel je waartoe het onderzoek dient en voor wie het onderzoek is bedoeld |
Onderzoeksopzet | Hierin behandel je wat je precies wil weten, hoe het onderzoek uitgevoerd moet worden, wie er onderzocht moeten worden, waar het onderzoek gehouden zal worden en wanneer het onderzoek gehouden zal worden |
Probleemschets | Korte weergave van de onderzoeksvraag |
Probleem | In het dagelijks leven: een lastige situatie In de wetenschap: een vraagstuk dat je kunt onderzoeken |
Wetenschappelijk relevantie | Een onderzoek is wetenschappelijk relevant als het iets toevoegt aan de kennis over een bepaald onderwerp |
Maatschappelijke relevantie | Een onderzoek is maatschappelijk relevant als de uitkomsten kunnen helpen bij het vinden van antwoorden op praktijkproblemen |
Explorerend onderzoek | Onderzoek dat je uitvoert om je kennis over een onderwerp uit te breiden |
Toetsen onderzoek | Onderzoek dat je uitvoert om te kijken of een vermoeden of een bewering klopt (bijv. is fruit eten wel echt gezond?) |
Verklarende vraagstelling | Deze vraag stel je omdat je een verklaring zoekt voor een verschijnsel |
Voorspellingsvraagstelling | Deze vraag stel je omdat je iets wilt kunnen voorspellen aan de hand van onderzoek |
Causale vraagstelling | Deze vraag stel je omdat je de oorzaak ergens van wilt weten |
Kwantitatief onderzoek | Onderzoek dat je uitvoert om grote hoeveelheden objectieve data te verzamelen en waarbij je gebruik maakt van vaste methoden |
Kwalitatief onderzoek | Onderzoek waarbij je niet alleen objectieve data wil verzamelen, maar ook meer te weten wil komen over subjectieve gegevens, zoals emoties en waarbij je de methode eventueel kunt aanpassen |
Primair onderzoek | Onderzoek waarbij je zelf op zoek gaat naar nieuwe gegevens |
Secundair onderzoek | Onderzoek waarbij je gebruikmaakt van gegevens die al eerder, door anderen, zijn verzameld |
Longitudinaal onderzoek | Onderzoek dat niet in één periode klaar is, maar dat je uitvoert verspreid over de tijd |
Retroperspectief onderzoek | Onderzoek dat je uitvoert om informatie over het verleden te vergaren |
Prospectief onderzoek | Onderzoek dat je uitvoert om informatie over de toekomst te vergaren |
Ontologie | Studie die zich bezighoudt met het onderzoeken van sociale structuren |
Epistemologie | Studie die zich bezighoudt met hoe je goed onderzoek moet uitvoeren en wat goede, betrouwbare kennis is |
Paradigma | Heersende, algemene opvattingen omtrent een bepaald onderwerp |
Empirisch-analytisch | Benadering die pleit voor een gestructureerde, kwantitatieve uitvoering van onderzoek, waarbij je kennis vergaart door middel van waarneming |
Nomothetische kennis | Kennis waarin wetten naar voren komen |
Wetenschap | Bij wetenschap draait het om de wil om meer kennis te vergaren en het doel om theorieën op te stellen |
Interpretatieve benadering | Benadering die ervan uitgaat dat het bij onderzoek ook draait om het begrijpen van en om je in te leven in de dingen |
Kritisch-emancipatoire benadering | Benadering die ervan uitgaat dat onderzoek ook tot actie moet leiden om zo de maatschappij te verbeteren |
Intersubjectiviteit | Dat er overeenstemming is binnen de wetenschap omtrent een bepaalde kwestie |
Idiografische kennis | Kennis die over unieke eigenschappen gaat |
Holistische benadering | Benadering die zegt dat je dingen in het grote geheel moet bekijken |
Inductie | Dat je een concrete, uitspraak formuleert die in het algemeen geldt, aan de hand van kennis die je hebt opgedaan uit één ding/situatie. [Situatie ⇒ Theorie] |
Deducutie | Dat je een uitspraak formuleert die specifiek op een situatie van toepassing is, gebaseerd op kennis over die over het algemeen van toepassing is. [Theorie ⇒ Situatie] |
Empirische cyclus | Een circuit van stappen die je moet doorlopen voor het uitvoeren van goed fundamenteel wetenschappelijk onderzoek |
Regulatieve cyclus | Een circuit van stappen die je moet doorlopen voor het uitvoeren van goed praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek |
Theorie | Uitspraak om een verschijnsel te verklaren en te beschrijven |
Syllogisme | Een redering waarbij het ene logischerwijze volgt uit het andere |
Deterministisch | Bij een deterministische uitspraak volgt het ene logisch uit het andere en dat gevolg is altijd absoluut en honderd procent afhankelijk van de oorzaak |
Probalistisch | Bij een probalistische uitspraak volgt het ene logisch uit het andere, maar dat gaat niet in alle situaties voor honderd procent op |
Constante | Eigenschap of gegeven dat maar één waarde aan kan nemen |
Inductieprobleem | Het probleem dat je niet zomaar uit een algemeen geldende situatie met honderd procent zekerheid kan zeggen dat dat ook het geval zal zijn in deze specifieke situatie (er kunnen altijd andere factoren een rol spelen) |
Doelpopulatie | De groep mensen waarop jouw onderzoek betrekking heeft |
Construct | Begrippen waarvan de betekenis niet meteen helemaal duidelijk is |
Operationele populatie | De groep mensen die meedoen aan jouw onderzoek |
Validiteit | Je onderzoek is valide als je met je onderzoek inderdaad gemeten hebt wat je wilde meten |
Betrouwbaar | Je onderzoek is betrouwbaar als je ervan op aan kunt dat de resultaten nauwelijks toevallige foutjes bevat (zoals verkeerd ingevulde leeftijden) |
Sociaal wenselijke antwoorden | Antwoorden die mensen geven, omdat ze denken dat dat het antwoord is dat de ander graag wil horen |
Operationalisering | Als je iets operationaliseert, geef je aan hoe je iets meetbaar maakt |
Parallelle operationalisering | De vragen uit een vragenlijst zijn verschillende formuleringen van dezelfde vraag |
Items | Losse vragen uit een vragenlijst |
Getrapte steekproef | Binnen je steekproef houd je nog een steekproef |
Populatievaliditeit | De populatievaliditeit is hoog als de resultaten van jouw onderzoek opgaan voor de hele doelpopulatie |
Ecologische validiteit | De ecologische validiteit is hoog als de resultaten van jouw onderzoek ook opgaan in andere situaties (bijv. andere landen) dan de situatie was tijdens het onderzoek |
Reactiviteit | Het gegeven dat mensen hun gedrag soms aanpassen wanneer ze zich ervan bewust zijn dat ze meedoen aan een onderzoek |
Afhankelijke variabele | De variabele die beïnvloedt wordt |
Onafhankelijke variabele | De variabele die iets anders (bijv. de afhankelijke variabele) beïnvloedt |
Laboratoriumexperiment | Een experiment dat je uitvoert in een onderzoeksruimte |
Veldexperiment | Experiment dat je uitvoert buiten de onderzoeksruimte (bijv. bij een schoolklas) |
Statistisch verband | Een samenhang tussen twee variabelen, waarbij het niet duidelijk is of het ene het andere veroorzaakt |
Deterministisch verband | Een samenhang tussen twee variabelen, waarbij het ene het andere veroorzaakt |
Plafondeffect | De waarde van een variabele stijgt niet meer, omdat deze al haar maximale waarde heeft aangenomen |
Vloereffect | De waarde van een variabele daalt niet meer, omdat deze al haar kleinste waarde heeft aangenomen |
Verzadiging | Je hebt genoeg gegevens verzameld voor je onderzoek |
Triangulatie | In je onderzoek betrek je methoden, theorieën of onderzoekers met verschillende visies en uitgangspunten |
Add new contribution