Begrip | Uitleg | Pagina |
| | |
Actieve strategie | Strategie bij de speltheorie om actie te ondernemen | p. 38 |
Afnemende meeropbrengsten | Als de criminaliteit afneemt als gevolg van de toenemende gevangenispopulatie | p. 31 |
Autocorrelatie | Als bij tijdreeksonderzoek de storingstermen te veel met elkaar gecorreleerd zijn | p. 10 |
| | |
Bakward en Remove | Methode voor regressieanalyse waarbij stap voor stap variabelen welke het minst significant zijn worden weggelaten | p. 11 |
Benefit-cost ratio | De opbrengst van de baten uitgedrukt per Euro (toepasbaar op de MKBA) | p. 40 |
Beslissingsboom | Stroomdiagram waarin de mogelijke succes- en keuzemogelijkheden worden weergegeven (toepasbaar bij de speltheorie) | p. 38 |
Beslissingstheoretische benadering | Uitgangspunt waarbij verondersteld wordt dat het beleid zo afgesteld kan worden dat een maatschappelijk optimum bereikt wordt | p. 2 |
Beta-waarde | Waarde bij een regressieanalyse welke het relatieve effect van een variabele weergeeft, ten opzichte van de andere variabelen | p. 11 |
Bottom up-benadering | Optelsom van de afzonderlijke schade-elementen | p. 22, 31 |
| | |
Comparitive statica | Vergelijking tussen evenwichtssituatie voor en na een verandering van bepaalde factoren (toepasbaar bij de speltheorie) | p. 38 |
Conflicttheorie | Theorie waarbij criminaliteit de uitkomst is van de opstand van bepaalde lagere sociale-economische klassen | p. 28 |
Consistent | De betrouwbaarheid van de parameterschattingen neemt toe als het aantal waarnemingen groter wordt | p. 7 |
Controletheorie | Theorie welke criminaliteit verklaart aan de hand van afwezigheid van bepaalde sociale banden | p. 29 |
Criminogene werking | Als een interventie (bijv. gevangenisstraf) de criminaliteit verergerd in plaats van verminderd door bijvoorbeeld labeling | p. 27 |
Cross sectie | Waarnemingen op een tijdstip | p. 7, 28 |
| | |
Dark number | Het verschil tussen geregistreerde criminaliteit en daadwerkelijke criminaliteit | p. 13 |
Difference-in-difference techniek | Techniek waarbij naburige gebieden vergeleken worden om de effectiviteit van een interventie te meten | p. 30 |
Directe schade | Schade welke direct is toe te rekenen aan een delict | p. 17 |
| | |
Economisch verklaringsmodel | Criminaliteit wordt verklaard door de afweging tussen kosten en baten welke individuen maken | p. 27 |
Efficiënt/optimaal beleid | Beleid welke optimale maatschappelijke welvaart met zich meebrengt | p. 34 |
Elasticiteit | De verhouding tussen de groei van de gevangenispopulatie en de afname van criminaliteit | p. 31 |
Enkelvoudige regressie | Regressieanalyse met slechts een verklarende variabele | p. 6 |
Experimenteel onderzoek | De onderzoeksgroep en de controlegroep worden at random toebedeeld waarbij een voor- en nameting plaatsvind | p. 29 |
| | |
Forward en Stepwise | Methode voor regressieanalyse waarbij in een leeg model stap voor stap variabelen worden toegevoegd | p. 11 |
| | |
Gemengde strategie | De strategie bij de speltheorie wisselt en wordt at random gekozen | p. 37 |
| | |
Heteroskedasticiteit | Als de residuen voldoende heterogeen verdeeld zijn | p. 10 |
Hicks-Kaldor-criterium | | p. 34 |
| | |
Indirecte schade | Schade welke niet direct toe te rekenen is, zoals werkloosheid door schade of administratieve kosten | p. 17 |
Interpersonele nutsvergelijking | Kosten-batenafweging waarbij niet alleen naar het individu wordt gekeken | p. 34 |
| | |
Kosten-effectiviteitsanalyse (KEA) | Analysemethode waarbij de kosten en de effecten worden bepaald en tegen elkaar worden afgewogen | p.41 |
Kwalitatieve/categorische variabelen | Variabelen zoals geslacht, of sociale klasse | p. 6 |
Kwantitatieve grootheden | Grootheden zoals nationaal inkomen en de hoogte van strafrisico | p. 6 |
| | |
Labellingtheorie | Theorie waarbij criminaliteit wordt gezien als het gevolg van labelling en stigmatisering (door bijv. gevangenisstraf) | p. 29 |
| | |
Maatschappelijke kosten-baten analyse | Een afweging van de totale kosten en baten voor de gehele samenleving, met als uitkomst maatschappelijke welvaart of nut | p. 2, 39 |
Maatschappelijke rationaliteit | Inventarisatie en afweging van alle betrokkenen | p. 34 |
Maatschappijwetenschap, (economie als) | Theoretiseren over verklaringen om voorspellingen en uitspraken te doen over reacties van een gemiddelde mens | p. 2 |
Majoriteitsregels | Normen en waarden die de meeste mensen erkennen | p. 5 |
Maryland Scientific Methods Scale | Methode om de methodologische kwaliteit van onderzoek te meten | p.40 |
Matching | Bij een quasi-experimentele onderzoekssetting een controlegroep opstellen aan de hand van belangrijke factoren bij de experimentele groep | p. 30 |
Minoriteitsregels | Normen en waarden welke wel strafbaar gesteld zijn, maar welke de meeste mensen niet afkeurenswaardig vinden | p. 5 |
Multicollineariteit | Als twee of meer verklarende variabelen onderling te sterk samenhangen | p. 9 |
Multipele regressie | Regressieanalyse met meer dan een verklarende variabele | p. 6 |
| | |
Natuurlijk experiment | Een experiment waarbij gebruik wordt gemaakt van een natuurlijke situatie | p. 29 |
Normverval | Het vervallen van (naleving) van maatschappelijke normen en waarden | p. 4 |
| | |
Omitted variables | Variabelen welke wel invloed uitoefenen, maar niet mee worden genomen in de analyse | p.3, 29 |
Opportuniteitsbeginsel | Beweegredenen voor het OM om wel of niet te vervolgen vanuit het algemeen belang beredeneerd | p. 24 |
Opportunity costs | Mogelijke kansen en/of tijd die misgelopen of ingeruild worden voor het plegen van bijvoorbeeld crimineel gedrag | p.4, 27 |
| | |
Pakkans | De gemiddelde kans dat een regelovertreder een sanctie opgelegd krijgt | p. 2 |
Panel | Een combinatie van cross sectie en tijdreeks | p. 7, 28 |
Passieve strategie | Strategie bij de speltheorie waarbij geen actie wordt ondernomen | p. 38 |
Pay-offmatrix | Matrix waarin de uitkomsten van de speltheorie worden weergegeven | p. 37 |
Prisoner’s Dilemma | Voorbeeld van de speltheorie, waarbij twee verdachten verhoort worden en de keuze om te zwijgen of te praten verband houden met de keuze van de medeverdachte | p. 3 |
Proxies | Variabelen welke moeilijk meetbare factoren goed benaderen | p. 29 |
| | |
Quality adjusted life years | Uitdrukking voor de kwaliteit van leven in een waarde van 0 tot 1 | p. 20 |
Quasi-experimentele onderzoeksopzet | Onderzoeksopzet waarbij aan de hand van matching een controlegroep en experimentele groep vergeleken kunnen worden | p. 29, 40 |
| | |
R2 | Geeft het percentage verklaarde variantie van een regressieanalyse weer | p. 8 |
Rationaliteitveronderstelling | De veronderstelling dat individuen rationeel handelen na afwegen van de preferenties ten aanzien van de kosten en baten | p. 2 |
Reële discontvoet | Berekening welke de tijdswaarde van resultaten en middelen verrekend | p. 40 |
Residu | De afwijking van een bepaalde waarde van de lineaire lijn bij een regressianalyse | p. 7 |
Responseffect | Uitval van bepaalde groepen bij bijvoorbeeld slachtofferenquetes | p. 15 |
Risicoavers | Iemand die er niet van houdt om risico’s te nemen (worden vooral afgeschrikt door een verhoging van strafmaat) | p. 4 |
Risicominnend | Iemand die risico’s opzoekt (zal vooral worden afgeschrikt door een verhoging van de strafmaat) | p. 4 |
Risicotaxatie | Inschatting van het risico dat iemand heeft op recidive of delinquentie | p. 43 |
| | |
Schade | Alles wat ten nadele is van het niveau van welbevinden van de leden van de samenleving | p. 18 |
Self-report studies | Studies waarbij respondenten zelf rapporteren over het aantal delicten dat zij gepleegd hebben | p. 28 |
Simultaniteit | Meerdere verbanden welke tegelijkertijd invloed uitoefenen (komt voornamelijk tot uiting in een regressieanalyse) | p. 3, 29 |
Stabiel evenwicht | Een evenwicht waarbij normen niet verder vervallen | p. 5 |
Storingsterm | Alle overige variabelen welke ook invloed uitoefenen op de afhankelijke variabele in een regressie, maar welke niet in de vergelijking zijn opgenomen (ɛ) | p. 6 |
Strafmaat | De zwaarte van de sanctie | p. 2 |
Strafrisico | De gemiddelde sanctie die een overtreder kan verwachten als gevolg van optreden van politie en justitie (pakkans x strafmaat) | p. 2 |
Straintheorie | Theorie welke criminaliteit ziet als het gevolg van maatschappelijke spanningen veroorzaakt door een disbalans tussen middelen en doelen | p. 29 |
Strategishe interactie | Interacties tussen instanties of personen | p. 3, 37 |
Subcultuur benadering | Theorie welke een subcultuur met een eigen identiteit ziet als oorzaak van criminaliteit | p. 29 |
Subjectief strafrisico | De ervaring van het strafrisico zoals een potentiele dader deze ervaart | p. 4 |
Substitutie | Als er vervanging plaatsvindt, bijvoorbeeld als een delinquent wordt vervangen door een andere delinquent als deze geincapaciteerd wordt | p. 27 |
| | |
Telescoping | Respondenten plaatsen een gebeurtenis recenter in de tijd, dan dat deze daadwerkelijk heeft plaatsgevonden | p. 15 |
Tijdreeks | Waarnemingen over een bepaalde periode of meerdere tijdstippen | p. 7 |
Top down-benadering | De prijs die mensen zouden willen betalen om niet of minder slachtoffer te worden | p. 22, 33 |
Tweedegeneratiekosten | Kosten welke volgen door eerder slachtofferschap, waarbij de slachtoffer mogelijk dader wordt | p. 18 |
| | |
Unbiased | Het gemiddelde van de kansverdeling van de parameterschattingen is gelijk aan de echte parameterwaarde | p. 7 |
| | |
Value of a statistical life | Waarde van een leven welke statistisch berekend wordt aan de hand van het accepteren van risico bij een gevaarlijkere baan tegen betaling | p. 20 |
Vangst/hervangstmethode | Methode om een schatting te maken van het daadwerkelijke aantal misdrijven aan de hand van de geregistreerde misdrijven | p. 14 |
Verschuiving | Treed op als criminaliteit zich verplaatst naar een ander delict of gebied (door bijvoorbeeld uitvoering van bepaald beleid | p. 40 |
| | |
Willingness to accept | Hoeveel zou een mens willen ontvangen om bepaald leed te ondergaan | p. 4, 20 |
Willingness to pay | De tegenwaarde in geld welke de betrokkene er voor over heeft om de baten van iets te ervaren | p. 4, 20 |
| | |
Zuivere strategie | Spelers van de speltheorie nemen een definitieve keuze welke niet samenhangt met de keuze van de andere speler | p.37 |
Add new contribution